Caterpillar Excavators
Looking around for Caterpillar Excavators is a big job. AssetTrader makes it easier. We hold one of the world's largest databases of Caterpillar Excavators for sale. So whatever type of Caterpillar Excavators you are looking for, the chances are you'll find it here. Even if you don't find exactly the Caterpillar Excavators you are looking for, we can still help. Simply tell us your exact requirements CLICK HERE and we will automatically match your request with dealers most likely to be able to help you.
| 319 results found: | remove caterpillar filter [x] | ![]() see results on map |
| Photo | Manuf. Model | Category | Year | Price | Country | Region | |
| Caterpillar 245B | Track Excavator | 1989 | GBP 51,500 | United Kingdom | Midlands | ||
| Caterpillar 312CL | Track Excavator | 2003 | EUR 38,700 | United Kingdom | Wales | ||
| Caterpillar 345BLME | Track Excavator | 2001 | GBP 105,000 | United Kingdom | Midlands | ||
| Caterpillar 318 BL | Track Excavator | 2001 | EUR 67,000 | Switzerland | |||
| Caterpillar 320BL | Track Excavator | 2000 | EUR 60,000 | Spain | |||
| Caterpillar 224B | Wheel Excavator | 1992 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar 345-LME | Track Excavator | 2001 | EUR 175,000 | Spain | |||
| Caterpillar 345 B LME | Track Excavator | 2003 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar CAT 345BLME | Track Excavator | 2001 | EUR 165,000 | Spain | |||
| Caterpillar CAT 330-BLN | Track Excavator | 2002 | EUR 140,000 | Spain | |||
| Caterpillar 322 BL | Track Excavator | 1999 | EUR 78,000 | Spain | |||
| Caterpillar 229 | Track Excavator | 1987 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar 322 LN | Track Excavator | 1995 | EUR 45,000 | Spain | |||
| Caterpillar 350 LME | Track Excavator | 1995 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar M 318 | Wheel Excavator | 1998 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar 375 | Track Excavator | 1996 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar M318 | Wheel Excavator | 1998 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar 320 C | Track Excavator | 2005 | EUR 82,000 | Spain | |||
| Caterpillar 325 BLN | Track Excavator | 2000 | EUR 81,000 | Spain | |||
| Caterpillar 235 | Track Excavator | 1980 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar 325LN | Track Excavator | 1994 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar 225 | Track Excavator | 1981 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar JCB JS33... | Track Excavator | 2004 | EUR 120,000 | Spain | |||
| Caterpillar M 320 | Wheel Excavator | 2001 | P.O.A. | Spain | |||
| Caterpillar 231D LC | Track Excavator | 1993 | EUR 30,000 | Spain | |||
| Caterpillar 320C | Track Excavator | 2000 | EUR 70,000 | Spain | |||
| Caterpillar M318 | Wheel Excavator | 1999 | EUR 50,000 | Portugal | |||
| Caterpillar 330BLN | Track Excavator | 2000 | EUR 80,000 | Portugal | |||
![]() ![]() | Caterpillar 304.5 ![]() | Mini Excavator | 2001 | EUR 21,000 | Portugal | ||
![]() ![]() | Caterpillar 304.5 ![]() | Mini Excavator | 2001 | EUR 21,000 | Portugal | ||
| Caterpillar 320B | Track Excavator | 1998 | EUR 45,000 | Portugal | |||
| Caterpillar 325LN | Track Excavator | 1994 | EUR 43,000 | Portugal | |||
| Caterpillar 320B | Track Excavator | 1997 | EUR 43,000 | Portugal | |||
| Caterpillar 320L | Track Excavator | 1994 | EUR 37,500 | Portugal | |||
| Caterpillar M315 | Wheel Excavator | 2001 | EUR 50,000 | Portugal | |||
![]() | ![]() | Caterpillar 231D ME | Track Excavator | 1992 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar 211 LC | Track Excavator | 1988 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar M322D | Wheel Excavator | 2007 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar M316C | Wheel Excavator | 2003 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | Caterpillar 320L | Track Excavator | 1996 | P.O.A. | Netherlands | ||
![]() | Caterpillar 5110B ME | Track Excavator | 2001 | P.O.A. | Netherlands | ||
![]() | ![]() | Caterpillar 320CL | Track Excavator | 2002 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar 330LN | Track Excavator | 1995 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar 330BL UHD | Track Excavator | 1999 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar 322BL | Track Excavator | 1999 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar M316C | Wheel Excavator | 2003 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar 330CL | Track Excavator | 2004 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar M322C | Wheel Excavator | 2004 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar M322D | Wheel Excavator | 2007 | P.O.A. | Netherlands | |
![]() | ![]() | Caterpillar 330BLN | Track Excavator | 2000 | P.O.A. | Netherlands |
CATERPILLAR Excavators
Caterpillar excavators are one of the key products available from one of the leading global manufacturers of construction and building equipment and machinery, Caterpillar.As a company, the manufacturer of Caterpillar excavators, Caterpillar, has grown to be the global leader in construction and mining equipment. Its range of products presents a variety of enviable equipment, which includes Caterpillar excavators, as well as other items.
Caterpillar utilises diesel and natural gas engine technology, as well as industrial gas turbine innovations to ensure that a high level of versatility for a range of tasks is maintained.
Caterpillar has claimed to have prided itself, on, alongside its worldwide dealer network, its drive to deliver positive sustainable change globally.
Caterpillar uses three main lines of business, and these are financial products, machinery and engines.
A leading manufacturer of Caterpillar excavators, Caterpillar is an industry leader, and therefore has played a role in the construction of much of the world’s infrastructure. The key models of the range of Caterpillar excavator range include the Caterpillar 320D, the Caterpillar 320 CL, the Caterpillar 301.5 and the Caterpillar 325 CL.
Search AssetTrader:
Enter Requirements:
Enter Requirements:
Model Numbers
- Caterpillar 320D
- Caterpillar 320CL
- Caterpillar 301.5
- Caterpillar 302.5
- Caterpillar 325CL
- Caterpillar 330CL
- Caterpillar 320B
- Caterpillar 312B
- Caterpillar M 320
- Caterpillar 320C
- Caterpillar 320L
- Caterpillar 330BL
- Caterpillar 345BL ME
- Caterpillar 320BL
- Caterpillar 301.8
- Caterpillar 225
- Caterpillar 312CL
- Caterpillar 307
- Caterpillar 307B
- Caterpillar 322CLLR
- Caterpillar M318
- Caterpillar M312
- Caterpillar M315
- Caterpillar M320 W 4 STABALISORS
- Caterpillar M 315
- Caterpillar M 318
- Caterpillar CAT 320CL
- Caterpillar 320S
- Caterpillar 325CLN
- Caterpillar 325 LN
- Caterpillar 325BLN
- Caterpillar 330BLN
- Caterpillar 330CL ME
- Caterpillar 330CLN
- Caterpillar 345BL ME II
- Caterpillar 345BLII
- Caterpillar 330L
- Caterpillar 330LN
- Caterpillar 345 BLME
- Caterpillar 350 LME
- Caterpillar 308B SR
- Caterpillar 320 BL
- Caterpillar 215
- Caterpillar 301.6C
- Caterpillar 301.8C
- Caterpillar 304.5
- Caterpillar 245B
- Caterpillar 229
- Caterpillar 215BLC
- Caterpillar 212 BFT
- Caterpillar 215CLC
- Caterpillar 215-DLC
- Caterpillar 318 BL
- Caterpillar 315 BL
- Caterpillar 320BS
- Caterpillar 311B
- Caterpillar 307C
- Caterpillar 312 BL
- Caterpillar 312C
- Caterpillar 365BL
- Caterpillar 375L
- Caterpillar CAT 320
- Caterpillar 345BL
- Caterpillar 330BL UHD
- Caterpillar 325LN
- Caterpillar 330
- Caterpillar 330 BL
- Caterpillar 330 BLN
- Caterpillar 322BL
- Caterpillar 325BL
- Caterpillar 320VA
- Caterpillar 322 BL
- Caterpillar 322L
- Caterpillar 325 B LN
- Caterpillar 375
- Caterpillar CAT 330
- Caterpillar M320
- Caterpillar M322D
- Caterpillar M318 W BLADE AND STA
- Caterpillar CAT 320C
- Caterpillar M316C
- Caterpillar M318C
- Caterpillar M315C
- Caterpillar M313C
- Caterpillar PC 110
- Caterpillar M320 MH
- Caterpillar M322 C MH
- Caterpillar M322C
- Caterpillar M322C W 4 STABALISOR
- Caterpillar CAT 330B
- Caterpillar CAT 330-BLN
- Caterpillar CAT 330L
- Caterpillar CAT 345BLME
- Caterpillar CAT E200B
- Caterpillar CAT311
- Caterpillar CAT315
- Caterpillar CATERPILLAR 320 BL
- Caterpillar E110B
- Caterpillar E70B
- Caterpillar JCB JS330-NLC
assettrader



